NOx TempGuard Steuereinheit und Zubehör
Steuereinheit, Kabelbäume und Zubehör
Produktvarianten
Artikelnummer | Variante |
2050003 | NOxTempGuard Steuereinheit mit Display, inkl. Temp.-Überwachung |
2050050 | NOx-Sensormodul entspricht MAN 51.15408-0017 |
2050045 | Temperatur-Modul inkl. 2 Temperatursensoren |
Kabelbäume (Standardlängen) | Zur Verbindung des NOxTempGuards mit NOx-Sonde und Temp.-Modul |
2050020-4 | - Länge: 4 m |
2050020-6 | - Länge: 6 m |
2050020-8 | - Länge: 8 m |
2050020-10 | - Länge: 10 m |
2050020-12 | - Länge: 12 m |
2050020-20 | - Länge: 20 m |
2050020-25 | - Länge: 25 m |
2050020-30 | - Länge: 30 m |
2050020-35 | - Länge: 35 m |
2050020-40 | - Länge: 40 m |
2050020-45 | - Länge: 45 m |
2050020-50 | - Länge: 50 m |
2050030 | CAN Bus Booster (erforderlich für Kabellängen über 25 m) |
2050025 | Y-Stück für CAN Bus Kabelbaum (Signalsplitter zwischen NOx-Sensor und Temperatursensor) |
Kabelbäume (Temperaturmodell) | Zur ausschließlichen Temp.-Überwachung der Katalysatoren ohne NOx-Monitoring |
2050040-6 | - Länge: 6 m |
2050040-8 | - Länge: 8 m |
2050040-12 | - Länge: 12 m |
2050040-20 | - Länge: 20 m |
2050040-25 | - Länge: 25 m |
Schaltschränke | |
2050080-1 | Schaltschrank inkl. NOxGuard Controller |
2050080-2 | Schaltschrank inkl. NOxTempGuard Controller |
Anschweißmuffen und Anströmrohr | |
2050060 | Anschweißmuffe für NOx-Sensor, Gewinde: M20 x 1,5 mm, Montage im Abgasstrom hinter dem Turbolader |
2050061 | Anschweißmuffe für Temperatursensor 1, Gewinde: M14 x 1,5 mm, Montage eingangsseitig vor dem Katalysator |
2050062 | Anschweißmuffe für Temperatursensor 2, Gewinde: M16 x 1,5 mm, Montage ausgangsseitig hinter dem Katalysator |
2050063 | Anströmrohr für NOx-Sensor, komplett mit Anschweißmuffe und Messtutzen |
Die NOx Auswertungs- und Anzeigeeinheit mit Temperaturerfassung und Archivfunktion wird mit 24V versorgt.
Die Sensoren werden mit ENSERV-Systemkabeln direkt am Gerät angeklemmt. Zur Gewährleistung der Überwachungsfunktion ist keine weitere Verkabelung nötig, jedoch muss die Motorsteuerung zusätzlich ein Signal an die NOx-Überwachung ausgeben. Dieses signalisiert den Start des Motors, um die Messdatenerfassung zu starten.
Auf Wunsch auch mit Ihrem Logo programmierbar.
Großer Spannungsbereich
Made In Germany