Stellgeräte StG 2040/2080
Die elektrischen Stellgeräte von HEINZMANN, benötigen keinen mechanischen Antrieb und sind einfach am Motor anzubauen

Technische Details
| StG 2040: | |
| Verstellwinkel: | 36° / 68° |
| Drehmoment ohne Feder (für < 20 Sek.): | max. 7 Nm / max. 6 Nm |
| Haltemoment ohne Feder: | max. 4 Nm / max. 3,5 Nm |
| Rückstellmoment bei Position 100%: | ~1,4 / ~1,4 |
| Rückstellmoment bei Position 0%: | ~1,2 / ~1,0 |
| Durchlaufzeit ohne Last 0 … 100%: | < 50 ms / < 100 ms |
| Stromaufnahme: | max. 6 A |
| Haltestrom: | max. 3,5 A |
| Rückmeldung Positionssignal 0 … 100%: | ca. 1,6 … 2,8 V DC |
| Arbeitstemperaturbereich: | -25 … 90 °C |
| Lagertemperaturbereich: | -55 … 110 °C |
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: | < 95% bei 55 °C |
| Schwingungsfestigkeit: | ± 1 mm bei 1 … 20 Hz, max. 0.24 m/s bei 21 … 63 Hz, max. 9 g bei 64 … 2000 Hz |
| Stoßfestigkeit: | 30 g, 11 ms Halbsinus |
| Schutzart: | Gehäuse IP 65, Stecker IP 65, Klemmleiste IP 00 |
| Gewicht: | ca. 6,6 kg |
| : | |
| StG 2080: | |
| Verstellwinkel: | 36° / 68° |
| Drehmoment ohne Feder (für < 20 Sek.): | max. 12,5 Nm / max. 7 Nm |
| Haltemoment ohne Feder: | max. 7,3 Nm / max. 4 Nm |
| Rückstellmoment bei Position 100%: | ~1,3 / ~1,6 |
| Rückstellmoment bei Position 0%: | ~1 Nm / ~1 Nm |
| Durchlaufzeit ohne Last 0 … 100%: | < 60 ms / < 100 ms |
| Stromaufnahme: | max. 6 A |
| Haltestrom: | max. 3,5 A |
| Rückmeldung Positionssignal 0 … 100%: | ca. 1,6 … 2,8 V DC |
| Arbeitstemperaturbereich: | -25 … 90 °C |
| Lagertemperaturbereich: | -55 … 110 °C |
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: | < 95% bei 55 °C |
| Schwingungsfestigkeit: | ± 1 mm bei 1 … 20 Hz, max. 0.24 m/s bei 21 … 63 Hz, max. 9 g bei 64 … 2000 Hz |
| Stoßfestigkeit: | 30 g, 11 ms Halbsinus |
| Schutzart: | Gehäuse IP 65, Stecker IP 65, Klemmleiste IP 00 |
| Gewicht: | ca. 8,6 kg |
Produktvarianten
| Artikelnummer | Variante |
| 512-00-011-01 | StG 2040.10-KV (36°), IP 00/23 |
| 514-00-002-00 | StG 2080.10-KV (36°), IP 00/23 |
| viele weitere auf Anfrage! |
Einsatzgebiete für diesen kräftigen Stellgerätetyp sind vorzugsweise Gasmotoren mittlerer und großer Leistung.
Jedoch können sie auch an Gasmotoren oder -turbinen erfolgreich eingesetzt werden.
Eigenschaften:
- Kräftiges, in beide Arbeitsrichtungen gleich starkes Stellmoment
- kurze Stellzeiten
- Geringe Stromaufnahme bei Lastwechseln
- Sehr geringer Haltestrom
- Unempfindlich gegen langsame Schwankungen der Spannungsversorgung
- Berührungslose Positionsrückführung
- Strombegrenzung bei mech. Blockade zum Schutz vor Überhitzung
- Beliebige Einbaulage möglich
- Wartungsfrei
- Optional mit Rückstellfeder

